Récompenses et économie
Récompenses de chasse
Le système de récompenses de chasse vous permet de gagner de l'argent automatiquement en tuant des créatures. Chaque type de créature rapporte une somme différente selon sa dangerosité et sa rareté.

Comment ça fonctionne ?
Chaque fois que vous éliminez une créature, vous recevez automatiquement de l'argent directement sur votre compte. Le montant varie selon le type de créature chassée.
Les récompenses sont versées instantanément dans votre portefeuille dès que vous éliminez la créature !
Tableau des récompenses
Voici la liste complète de toutes les créatures et leurs récompenses :
| Nom anglais | Nom français | Récompense |
|---|---|---|
| Dragon_Fire | Dragon de Feu | $300.00 |
| Dragon_Frost | Dragon de Givre | $300.00 |
| Whale_Humpback | Baleine à Bosse | $30.00 |
| Rex_Cave | Rex des Cavernes | $30.00 |
| Zombie_Aberrant | Zombie Aberrant | $30.00 |
| Shadow_Knight | Chevalier des Ombres | $30.00 |
| Zombie_Aberrant_Big | Grand Zombie Aberrant | $23.30 |
| Werewolf | Loup-garou | $18.60 |
| Golem_Crystal_Flame | Golem de Cristal de Flamme | $18.60 |
| Spirit_Thunder | Esprit du Tonnerre | $15.90 |
| Goblin_Duke | Duc Gobelin | $14.10 |
| Yeti | Yéti | $14.10 |
| Skeleton_Burnt_Praetorian | Prétorion Squelette Brûlé | $14.10 |
| Golem_Firesteel | Golem d'Acier de Feu | $13.90 |
| Golem_Crystal_Frost | Golem de Cristal de Givre | $13.90 |
| Emberwulf | Loup de Braise | $11.40 |
| Golem_Crystal_Sand | Golem de Cristal de Sable | $11.40 |
| Golem_Crystal_Thunder | Golem de Cristal de Tonnerre | $11.40 |
| Ghoul | Goule | $11.40 |
| Spawn_Void | Engeance du Vide | $11.40 |
| Wraith | Spectre | $11.40 |
| Golem_Crystal_Earth | Golem de Cristal de Terre | $9.60 |
| Horse_Skeleton | Cheval Squelette | $9.60 |
| Crocodile | Crocodile | $8.70 |
| Shark_Hammerhead | Requin Marteau | $8.70 |
| Trillodon | Trillodon | $8.70 |
| Scarak_Broodmother | Mère Scarak | $8.70 |
| Bison | Bison | $6.60 |
| Camel | Chameau | $6.60 |
| Spirit_Ember | Esprit de Braise | $6.60 |
| Zombie_Aberrant_Small | Petit Zombie Aberrant | $6.60 |
| Zombie_Burnt | Zombie Brûlé | $6.60 |
| Hound_Bleached | Chien Décoloré | $6.60 |
| Tuluk_Fisherman | Pêcheur Tuluk | $6.40 |
| Goblin_Ogre | Ogre Gobelin | $6.40 |
| Outlander_Brute | Brute Hors-la-loi | $6.40 |
| Trork_Chieftain | Chef Trork | $6.40 |
| Bear_Grizzly | Ours Grizzly | $6.40 |
| Horse | Cheval | $6.40 |
| Moose_Bull | Orignal Mâle | $6.40 |
| Mosshorn | Corne Moussue | $6.40 |
| Mosshorn_Plains | Corne Moussue des Plaines | $6.40 |
| Bear_Polar | Ours Polaire | $6.40 |
| Ram | Bélier | $6.40 |
| Tiger_Sabertooth | Tigre à Dents de Sabre | $6.40 |
| Toad_Rhino_Magma | Crapaud Rhino de Magma | $6.40 |
| Toad_Rhino | Crapaud Rhino | $6.40 |
| Scorpion | Scorpion | $6.40 |
| Skeleton_Burnt_Soldier | Soldat Squelette Brûlé | $6.40 |
| Cow_Undead | Vache Mort-vivante | $6.40 |
| Kweebec_Razorleaf | Kweebec Feuille-rasoir | $5.30 |
| Outlander_Berserker | Berserker Hors-la-loi | $5.20 |
| Outlander_Marauder | Maraudeur Hors-la-loi | $5.20 |
| Outlander_Priest | Prêtre Hors-la-loi | $5.20 |
| Outlander_Sorcerer | Sorcier Hors-la-loi | $5.20 |
| Armadillo | Tatou | $5.20 |
| Cow | Vache | $5.20 |
| Deer_Stag | Cerf Mâle | $5.20 |
| Hyena | Hyène | $5.20 |
| Moose_Cow | Orignal Femelle | $5.20 |
| Leopard_Snow | Léopard des Neiges | $5.20 |
| Warthog | Phacochère | $5.20 |
| Wolf_Black | Loup Noir | $5.20 |
| Wolf_White | Loup Blanc | $5.20 |
| Raptor_Cave | Raptor des Cavernes | $5.20 |
| Lizard_Sand | Lézard des Sables | $5.20 |
| Tortoise | Tortue | $5.20 |
| Slug_Magma | Limace de Magma | $5.20 |
| Scarak_Defender | Défenseur Scarak | $5.20 |
| Snapdragon | Gueule de Dragon | $5.20 |
| Skeleton_Burnt_Alchemist | Alchimiste Squelette Brûlé | $5.20 |
| Skeleton_Burnt_Knight | Chevalier Squelette Brûlé | $5.20 |
| Skeleton_Burnt_Lancer | Lancier Squelette Brûlé | $5.20 |
| Skeleton_Incandescent_Fighter | Combattant Squelette Incandescent | $5.20 |
| Skeleton_Incandescent_Footman | Fantassin Squelette Incandescent | $5.20 |
| Skeleton_Incandescent_Mage | Mage Squelette Incandescent | $5.20 |
| Skeleton_Pirate_Striker | Pirate Squelette Frappeur | $5.20 |
| Pig_Undead | Cochon Mort-vivant | $5.20 |
| Bison_Calf | Veau de Bison | $4.80 |
| Camel_Calf | Bébé Chameau | $4.80 |
| Skeleton | Squelette | $4.60 |
| Horse_Skeleton_Armored | Cheval Squelette Armé | $4.50 |
| Skeleton_Archmage | Archimage Squelette | $4.40 |
| Antelope | Antilope | $4.10 |
| Boar | Sanglier | $4.10 |
| Deer_Doe | Biche | $4.10 |
| Goat | Chèvre | $4.10 |
| Mouflon | Mouflon | $4.10 |
| Ram_Lamb | Agneau de Bélier | $4.10 |
| Sheep | Mouton | $4.10 |
| Warthog_Piglet | Porcelet de Phacochère | $4.10 |
| Frostgill | Ouïe Gelée | $4.10 |
| Snapjaw | Mâchoire Cassante | $4.10 |
| Trilobite | Trilobite | $4.10 |
| Trilobite_Black | Trilobite Noir | $4.10 |
| Scarak_Fighter | Combattant Scarak | $4.10 |
| Scarak_Fighter_Royal_Guard | Garde Royale Combattant Scarak | $4.10 |
| Spirit_Frost | Esprit de Givre | $4.10 |
| Skeleton_Burnt_Gunner | Tireur Squelette Brûlé | $4.10 |
| Skeleton_Burnt_Wizard | Sorcier Squelette Brûlé | $4.10 |
| Skeleton_Incandescent_Head | Tête Squelette Incandescent | $4.10 |
| Zombie_Frost | Zombie Gelé | $4.10 |
| Outlander_Cultist | Cultiste Hors-la-loi | $4.10 |
| Outlander_Peon | Péon Hors-la-loi | $4.10 |
| Klops_Gentleman | Gentleman Klops | $3.70 |
| Klops_Merchant | Marchand Klops | $3.70 |
| Klops_Miner | Mineur Klops | $3.70 |
| Kweebec_Sapling | Kweebec Jeune Pousse | $3.70 |
| Fen_Stalker | Traqueur des Marais | $3.70 |
| Trork_Doctor_Witch | Docteur Sorcier Trork | $3.70 |
| Pig_Wild | Cochon Sauvage | $3.70 |
| Jellyfish_Man_Of_War | Méduse Galère | $3.70 |
| Eel_Moray | Anguille Murène | $3.70 |
| Crawler_Void | Rampant du Vide | $3.70 |
| Skeleton_Burnt_Archer | Archer Squelette Brûlé | $3.70 |
| Skeleton_Frost_Fighter | Combattant Squelette Gelé | $3.70 |
| Skeleton_Frost_Soldier | Soldat Squelette Gelé | $3.70 |
| Skeleton_Knight | Chevalier Squelette | $3.70 |
| Feran_Burrower | Feran Fouisseur | $3.00 |
| Feran_Longtooth | Feran Longue Dent | $3.00 |
| Feran_Sharptooth | Feran Dent Acérée | $3.00 |
| Feran_Windwalker | Feran Marcheur du Vent | $3.00 |
| Outlander_Hunter | Chasseur Hors-la-loi | $3.00 |
| Outlander_Stalker | Traqueur Hors-la-loi | $3.00 |
| Trork_Brawler | Bagarreur Trork | $3.00 |
| Trork_Guard | Garde Trork | $3.00 |
| Trork_Hunter | Chasseur Trork | $3.00 |
| Trork_Mauler | Massacreur Trork | $3.00 |
| Trork_Sentry | Sentinelle Trork | $3.00 |
| Trork_Shaman | Chaman Trork | $3.00 |
| Trork_Warrior | Guerrier Trork | $3.00 |
| Cow_Calf | Veau | $3.00 |
| Molerat | Rat-taupe | $3.00 |
| Archaeopteryx | Archéoptéryx | $3.00 |
| Vulture | Vautour | $3.00 |
| Pterodactyl | Ptérodactyle | $3.00 |
| Lobster | Homard | $3.00 |
| Snail_Frost | Escargot de Givre | $3.00 |
| Snail_Magma | Escargot de Magma | $3.00 |
| Scarak_Seeker | Chercheur Scarak | $3.00 |
| Spider_Cave | Araignée des Cavernes | $3.00 |
| Spider | Araignée | $3.00 |
| Cactee | Cactée | $3.00 |
| Spark_Living | Étincelle Vivante | $3.00 |
| Skeleton_Frost_Archer | Archer Squelette Gelé | $3.00 |
| Skeleton_Frost_Archmage | Archimage Squelette Gelé | $3.00 |
| Skeleton_Frost_Mage | Mage Squelette Gelé | $3.00 |
| Skeleton_Frost_Ranger | Rôdeur Squelette Gelé | $3.00 |
| Skeleton_Sand_Archer | Archer Squelette de Sable | $3.00 |
| Skeleton_Sand_Assassin | Assassin Squelette de Sable | $3.00 |
| Skeleton_Sand_Guard | Garde Squelette de Sable | $3.00 |
| Skeleton_Sand_Solider | Soldat Squelette de Sable | $3.00 |
| Skeleton_Pirate_Captain | Capitaine Pirate Squelette | $3.00 |
| Skeleton_Pirate_Gunner | Tireur Pirate Squelette | $3.00 |
| Skeleton_Scout | Éclaireur Squelette | $3.00 |
| Skeleton_Soldier | Soldat Squelette | $3.00 |
| Chicken_Undead | Poulet Mort-vivant | $3.00 |
| Eye_Void | Œil du Vide | $3.00 |
| Kweebec_Rootling | Kweebec Racineau | $3.10 |
| Goblin_Scavenger | Charognard Gobelin | $2.70 |
| Goblin_Scavenger_Battleaxe | Charognard Gobelin Hache de Bataille | $2.70 |
| Goblin_Scavenger_sword | Charognard Gobelin Épée | $2.70 |
| Feran_Civilian | Feran Civil | $2.50 |
| Kweebec_Merchant | Marchand Kweebec | $2.50 |
| Horse_Foal | Poulain | $2.50 |
| Mouflon_Lamb | Agneau de Mouflon | $2.50 |
| Rabbit | Lapin | $2.50 |
| Crab | Crabe | $2.50 |
| Flamingo | Flamant Rose | $2.50 |
| Raven | Corbeau | $2.50 |
| Spirit_Root | Esprit de Racine | $2.50 |
| Skeleton_Frost_Scout | Éclaireur Squelette Gelé | $2.50 |
| Skeleton_Sand_Mage | Mage Squelette de Sable | $2.50 |
| Zombie_Sand | Zombie de Sable | $2.50 |
| Skeleton_Mage | Mage Squelette | $2.50 |
| Skeleton_Ranger | Rôdeur Squelette | $2.50 |
| Zombie | Zombie | $2.50 |
| Goblin_Lobber | Lanceur Gobelin | $2.40 |
| Piranha_Black | Piranha Noir | $2.20 |
| Trork_Unarmed | Trork Désarmé | $2.10 |
| Spectre_Void | Spectre du Vide | $2.10 |
| Goblin_Hermit | Ermite Gobelin | $1.90 |
| Goblin_Miner | Mineur Gobelin | $1.90 |
| Goblin_Scrapper | Ferrailleur Gobelin | $1.90 |
| Goblin_Thief | Voleur Gobelin | $1.90 |
| Kweebec_Elder | Ancien Kweebec | $1.90 |
| Fox | Renard | $1.90 |
| Pig | Cochon | $1.90 |
| Hawk | Faucon | $1.90 |
| Penguin | Manchot | $1.90 |
| Chicken_Desert | Poulet du Désert | $1.90 |
| Tetrabird | Tétraoiseau | $1.90 |
| Turkey | Dinde | $1.90 |
| Snake_Cobra | Serpent Cobra | $1.80 |
| Snake_Marsh | Serpent des Marais | $1.80 |
| Snake_Rattle | Serpent à Sonnette | $1.80 |
| Goat_Kid | Chevreau | $1.80 |
| Larva_Void | Larve du Vide | $1.80 |
| Skeleton_Archer | Archer Squelette | $1.80 |
| Skeleton_Fighter | Combattant Squelette | $1.80 |
| Kweebec_Sapling_Orange | Kweebec Pousse Orange | $1.70 |
| Kweebec_Sapling_Pink | Kweebec Pousse Rose | $1.70 |
| Pig_Wild_Piglet | Porcelet Sauvage | $1.50 |
| Skrill | Skrill | $1.50 |
| Boar_Piglet | Porcelet de Sanglier | $1.40 |
| Feran_Cub | Petit Feran | $1.40 |
| Kweebec_Sproutling | Kweebec Bourgeon | $1.40 |
| Meerkat | Suricate | $1.40 |
| Sheep_Lamb | Agneau | $1.40 |
| Bluegill | Crapet | $1.40 |
| Catfish | Poisson-chat | $1.40 |
| Trout_Rainbow | Truite Arc-en-ciel | $1.40 |
| Shellfish_Larva | Larve de Coquillage | $1.40 |
| Owl_Brown | Hibou Brun | $1.40 |
| Chicken | Poulet | $1.40 |
| Parrot | Perroquet | $1.40 |
| Owl_Snow | Hibou des Neiges | $1.40 |
| Skeleton_Sand_Ranger | Rôdeur Squelette de Sable | $1.40 |
| Skeleton_Sand_Scout | Éclaireur Squelette de Sable | $1.40 |
| Bat_Ice | Chauve-souris de Glace | $1.20 |
| Pig_Piglet | Porcelet | $1.20 |
| Gecko | Gecko | $1.20 |
| Duck | Canard | $1.20 |
| Larva_Silk | Larve de Soie | $1.20 |
| Rat | Rat | $1.10 |
| Scarak_Louse | Pou Scarak | $1.10 |
| Kweebec_Seedling | Kweebec Semis | $1.00 |
| Clownfish | Poisson-clown | $1.00 |
| Hatworm | Ver à Chapeau | $1.00 |
| Crow | Corbeau | $1.00 |
| Pigeon | Pigeon | $1.00 |
| Tang_Blue | Tang Bleu | $1.00 |
| Tang_Chevron | Tang Chevron | $1.00 |
| Tang_Lemon_Peel | Tang Citron | $1.00 |
| Tang_Sailfin | Tang Voile | $1.00 |
| Bat | Chauve-souris | $0.70 |
| Mouse | Souris | $0.70 |
| Squirrel | Écureuil | $0.70 |
| Bluebird | Oiseau Bleu | $0.70 |
| Chicken_Chick | Poussin | $0.70 |
| Chicken_Desert_Chick | Poussin du Désert | $0.70 |
| Finch_Green | Pinson Vert | $0.70 |
| Skrill_Chick | Poussin Skrill | $0.70 |
| Turkey_Chick | Dindonneau | $0.70 |
| Woodpecker | Pic | $0.70 |
| Frog_Blue | Grenouille Bleue | $0.70 |
| Frog_Green | Grenouille Verte | $0.70 |
| Frog_Orange | Grenouille Orange | $0.70 |
| Minnow | Vairon | $0.70 |
| Temple_Mithril_Guard | Garde du Temple de Mithril | $0.50 |
Conseils pour optimiser vos gains
Astuce : Les Dragons (Feu et Givre) sont les créatures les plus rentables avec $300.00 par élimination ! Préparez-vous avec une équipe bien équipée.
- Les boss et créatures légendaires rapportent le plus d'argent (Dragons, Baleines, Rex des Cavernes)
- Les golems élémentaires sont très rentables pour les joueurs de niveau intermédiaire
- Les créatures hostiles rapportent généralement plus d'argent que les animaux paisibles
- Équipez-vous d'armes et d'armures de qualité pour affronter les créatures dangereuses
- Les animaux peuvent être élevés pour un revenu régulier
- Créez des fermes automatiques pour maximiser vos profits
Récapitulatif des gains par catégorie
| Catégorie | Récompense minimum | Récompense maximum |
|---|---|---|
| Boss légendaires | $14.10 | $300.00 |
| Golems & Élémentaires | $2.50 | $18.60 |
| Créatures hostiles | $0.50 | $30.00 |
| Animaux & Créatures paisibles | $0.50 | $6.60 |
Important : N'oubliez pas que tuer des animaux paisibles peut réduire vos ressources pour l'élevage. Pensez à créer des fermes pour un approvisionnement durable !
